客户签收 / 对账打印版
| 规格 | 长度(m) | 数量 | 系数 | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|
| Φ22 | 4.10 | 1.00 | 2.98 | 12.22 |
| Φ22 | 2.40 | 1.00 | 2.98 | 7.15 |
| Φ18 | 3.30 | 10.00 | 2.0 | 66.00 |
| Φ18 | 2.70 | 2.00 | 2.0 | 10.80 |
| Φ16 | 4.10 | 12.00 | 1.58 | 77.74 |
| Φ16 | 2.70 | 12.00 | 1.58 | 51.19 |
| Φ16 | 2.40 | 4.00 | 1.58 | 15.17 |
| 钢材单价 | 3.35 | 钢材重量 | 240.27 |
| 钢材金额 | 1916.70 | 线材价格 | - |
| 线材重量 | - | 线材实际重量 | 0.00 |
| 线材金额 | 0.00 | 总重量 | 572.15 |
| 总额 | 1916.70 | 已付 / 欠款 | 0.00 / 1916.70 |
线材实际重量按线材重量 × 1.03 计算。