客户签收 / 对账打印版
| 规格 | 长度(m) | 数量 | 系数 | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|
| Φ22 | 7.90 | 4.00 | 2.98 | 94.17 |
| Φ20 | 7.00 | 3.00 | 2.47 | 51.87 |
| Φ18 | 11.00 | 4.00 | 2.0 | 88.00 |
| Φ18 | 6.70 | 6.00 | 2.0 | 80.40 |
| Φ18 | 5.30 | 2.00 | 2.0 | 21.20 |
| Φ18 | 2.40 | 2.00 | 2.0 | 9.60 |
| Φ18 | 2.00 | 1.00 | 2.0 | 4.00 |
| Φ18 | 3.00 | 4.00 | 2.0 | 24.00 |
| Φ16 | 6.80 | 8.00 | 1.58 | 85.95 |
| Φ16 | 3.60 | 5.00 | 1.58 | 28.44 |
| Φ14 | 6.00 | 4.00 | 1.21 | 29.04 |
| Φ14 | 6.20 | 8.00 | 1.21 | 60.02 |
| Φ14 | 2.50 | 16.00 | 1.21 | 48.40 |
| 钢材单价 | 3.35 | 钢材重量 | 625.09 |
| 钢材金额 | 3918.51 | 线材价格 | - |
| 线材重量 | - | 线材实际重量 | 0.00 |
| 线材金额 | 0.00 | 总重量 | 1169.70 |
| 总额 | 3918.51 | 已付 / 欠款 | 0.00 / 3918.51 |
线材实际重量按线材重量 × 1.03 计算。