客户签收 / 对账打印版
| 规格 | 长度(m) | 数量 | 系数 | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|
| Φ14 | 3.25 | 8.00 | 1.21 | 31.46 |
| Φ16 | 9.00 | 16.00 | 1.58 | 227.52 |
| Φ16 | 4.30 | 4.00 | 1.58 | 27.18 |
| Φ16 | 5.20 | 4.00 | 1.58 | 32.86 |
| Φ16 | 8.50 | 8.00 | 1.58 | 107.44 |
| Φ16 | 3.00 | 4.00 | 1.58 | 18.96 |
| Φ18 | 2.77 | 4.00 | 2.0 | 22.16 |
| Φ18 | 6.20 | 4.00 | 2.0 | 49.60 |
| Φ22 | 6.00 | 5.00 | 2.98 | 89.40 |
| Φ22 | 4.50 | 3.00 | 2.98 | 40.23 |
| Φ22 | 9.00 | 2.00 | 2.98 | 53.64 |
| 钢材单价 | 3.35 | 钢材重量 | 700.45 |
| 钢材金额 | 4134.41 | 线材价格 | - |
| 线材重量 | - | 线材实际重量 | 0.00 |
| 线材金额 | 0.00 | 总重量 | 1234.15 |
| 总额 | 4134.41 | 已付 / 欠款 | 0.00 / 4134.41 |
线材实际重量按线材重量 × 1.03 计算。