客户签收 / 对账打印版
| 规格 | 长度(m) | 数量 | 系数 | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|
| Φ25 | 6.00 | 2.00 | 3.85 | 46.20 |
| Φ25 | 4.00 | 2.00 | 3.85 | 30.80 |
| Φ20 | 6.60 | 3.00 | 2.47 | 48.91 |
| Φ18 | 6.60 | 8.00 | 2.0 | 105.60 |
| Φ16 | 4.20 | 4.00 | 1.58 | 26.54 |
| Φ16 | 4.15 | 4.00 | 1.58 | 26.23 |
| Φ14 | 4.20 | 8.00 | 1.21 | 40.66 |
| Φ14 | 10.40 | 4.00 | 1.21 | 50.34 |
| Φ14 | 9.80 | 4.00 | 1.21 | 47.43 |
| Φ14 | 3.80 | 1.00 | 1.21 | 4.60 |
| Φ14 | 3.80 | 8.00 | 1.21 | 36.78 |
| Φ14 | 9.90 | 4.00 | 1.21 | 47.92 |
| Φ14 | 3.40 | 2.00 | 1.21 | 8.23 |
| Φ14 | 4.70 | 4.00 | 1.21 | 22.75 |
| Φ14 | 3.85 | 9.00 | 1.21 | 41.93 |
| Φ14 | 4.10 | 9.00 | 1.21 | 44.65 |
| 钢材单价 | 3.35 | 钢材重量 | 629.55 |
| 钢材金额 | 4218.45 | 线材价格 | - |
| 线材重量 | - | 线材实际重量 | 0.00 |
| 线材金额 | 0.00 | 总重量 | 1259.24 |
| 总额 | 4218.45 | 已付 / 欠款 | 4887.00 / -668.55 |
线材实际重量按线材重量 × 1.03 计算。