客户签收 / 对账打印版
| 规格 | 长度(m) | 数量 | 系数 | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|
| Φ20 | 4.70 | 2.00 | 2.47 | 23.22 |
| Φ20 | 1.65 | 1.00 | 2.47 | 4.08 |
| Φ20 | 3.90 | 5.00 | 2.47 | 48.17 |
| Φ20 | 4.50 | 6.00 | 2.47 | 66.69 |
| Φ18 | 5.30 | 2.00 | 2.0 | 21.20 |
| Φ18 | 6.80 | 8.00 | 2.0 | 108.80 |
| Φ16 | 4.10 | 7.00 | 1.58 | 45.35 |
| Φ16 | 4.90 | 5.00 | 1.58 | 38.71 |
| Φ16 | 1.50 | 2.00 | 1.58 | 4.74 |
| Φ14 | 4.20 | 4.00 | 1.21 | 20.33 |
| Φ14 | 1.30 | 16.00 | 1.21 | 25.17 |
| Φ14 | 9.30 | 2.00 | 1.21 | 22.51 |
| Φ14 | 8.00 | 2.00 | 1.21 | 19.36 |
| Φ14 | 3.65 | 9.00 | 1.21 | 39.75 |
| Φ14 | 3.80 | 9.00 | 1.21 | 41.38 |
| 钢材单价 | 3.35 | 钢材重量 | 529.44 |
| 钢材金额 | 4025.16 | 线材价格 | - |
| 线材重量 | - | 线材实际重量 | 0.00 |
| 线材金额 | 0.00 | 总重量 | 1201.54 |
| 总额 | 4025.16 | 已付 / 欠款 | 0.00 / 4025.16 |
线材实际重量按线材重量 × 1.03 计算。