客户签收 / 对账打印版
| 规格 | 长度(m) | 数量 | 系数 | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|
| Φ20 | 7.70 | 7.00 | 2.47 | 133.13 |
| Φ16 | 9.00 | 4.00 | 1.58 | 56.88 |
| Φ16 | 9.00 | 8.00 | 1.58 | 113.76 |
| Φ16 | 5.50 | 5.00 | 1.58 | 43.45 |
| Φ16 | 6.50 | 3.00 | 1.58 | 30.81 |
| Φ16 | 3.80 | 3.00 | 1.58 | 18.01 |
| Φ16 | 6.00 | 2.00 | 1.58 | 18.96 |
| Φ14 | 7.30 | 4.00 | 1.21 | 35.33 |
| Φ14 | 9.00 | 4.00 | 1.21 | 43.56 |
| Φ14 | 2.20 | 4.00 | 1.21 | 10.65 |
| Φ14 | 2.00 | 4.00 | 1.21 | 9.68 |
| Φ14 | 4.00 | 2.00 | 1.21 | 9.68 |
| Φ14 | 7.00 | 2.00 | 1.21 | 16.94 |
| Φ14 | 7.00 | 2.00 | 1.21 | 16.94 |
| Φ14 | 4.50 | 3.00 | 1.21 | 16.34 |
| Φ14 | 4.40 | 2.00 | 1.21 | 10.65 |
| Φ14 | 2.50 | 12.00 | 1.21 | 36.30 |
| 钢材单价 | 3.35 | 钢材重量 | 621.07 |
| 钢材金额 | 3131.86 | 线材价格 | - |
| 线材重量 | - | 线材实际重量 | 0.00 |
| 线材金额 | 0.00 | 总重量 | 934.88 |
| 总额 | 3131.86 | 已付 / 欠款 | 0.00 / 3131.86 |
线材实际重量按线材重量 × 1.03 计算。