客户签收 / 对账打印版
| 规格 | 长度(m) | 数量 | 系数 | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|
| Φ20 | 5.60 | 3.00 | 2.47 | 41.50 |
| Φ20 | 4.30 | 4.00 | 2.47 | 42.48 |
| Φ20 | 1.90 | 2.00 | 2.47 | 9.39 |
| Φ20 | 2.70 | 2.00 | 2.47 | 13.34 |
| Φ18 | 4.00 | 2.00 | 2.0 | 16.00 |
| Φ18 | 2.40 | 1.00 | 2.0 | 4.80 |
| Φ14 | 2.25 | 2.00 | 1.21 | 5.45 |
| Φ14 | 1.80 | 14.00 | 1.21 | 30.49 |
| Φ16 | 9.00 | 18.00 | 1.58 | 255.96 |
| Φ16 | 4.50 | 4.00 | 1.58 | 28.44 |
| Φ16 | 6.00 | 4.00 | 1.58 | 37.92 |
| Φ16 | 1.80 | 8.00 | 1.58 | 22.75 |
| Φ16 | 8.70 | 2.00 | 1.58 | 27.49 |
| Φ16 | 4.80 | 8.00 | 1.58 | 60.67 |
| Φ16 | 5.70 | 1.00 | 1.58 | 9.01 |
| Φ16 | 6.20 | 1.00 | 1.58 | 9.80 |
| Φ16 | 6.70 | 1.00 | 1.58 | 10.59 |
| Φ16 | 7.10 | 1.00 | 1.58 | 11.22 |
| Φ16 | 1.20 | 8.00 | 1.58 | 15.17 |
| 钢材单价 | 3.35 | 钢材重量 | 652.45 |
| 钢材金额 | 3530.31 | 线材价格 | - |
| 线材重量 | - | 线材实际重量 | 0.00 |
| 线材金额 | 0.00 | 总重量 | 1053.82 |
| 总额 | 3530.31 | 已付 / 欠款 | 0.00 / 3530.31 |
线材实际重量按线材重量 × 1.03 计算。