客户签收 / 对账打印版
| 规格 | 长度(m) | 数量 | 系数 | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|
| Φ22 | 4.50 | 4.00 | 2.98 | 53.64 |
| Φ20 | 5.50 | 3.00 | 2.47 | 40.76 |
| Φ18 | 3.60 | 3.00 | 2.0 | 21.60 |
| Φ18 | 3.20 | 3.00 | 2.0 | 19.20 |
| Φ16 | 4.30 | 4.00 | 1.58 | 27.18 |
| Φ14 | 4.90 | 2.00 | 1.21 | 11.86 |
| Φ14 | 9.00 | 7.00 | 1.21 | 76.23 |
| Φ14 | 3.00 | 4.00 | 1.21 | 14.52 |
| Φ14 | 5.10 | 2.00 | 1.21 | 12.34 |
| Φ14 | 9.00 | 1.00 | 1.21 | 10.89 |
| Φ14 | 3.10 | 9.00 | 1.21 | 33.76 |
| 钢材单价 | 3.30 | 钢材重量 | 321.97 |
| 钢材金额 | 2218.05 | 线材价格 | - |
| 线材重量 | - | 线材实际重量 | 0.00 |
| 线材金额 | 0.00 | 总重量 | 672.14 |
| 总额 | 2218.05 | 已付 / 欠款 | 0.00 / 2218.05 |
线材实际重量按线材重量 × 1.03 计算。