客户签收 / 对账打印版
| 规格 | 长度(m) | 数量 | 系数 | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|
| Φ22 | 4.50 | 2.00 | 2.98 | 26.82 |
| Φ22 | 6.00 | 2.00 | 2.98 | 35.76 |
| Φ22 | 5.00 | 2.00 | 2.98 | 29.80 |
| Φ20 | 5.00 | 3.00 | 2.47 | 37.05 |
| Φ18 | 4.00 | 2.00 | 2.0 | 16.00 |
| Φ18 | 4.80 | 2.00 | 2.0 | 19.20 |
| Φ18 | 3.00 | 2.00 | 2.0 | 12.00 |
| Φ20 | 8.70 | 3.00 | 2.47 | 64.47 |
| Φ16 | 9.00 | 4.00 | 1.58 | 56.88 |
| Φ16 | 4.00 | 4.00 | 1.58 | 25.28 |
| Φ16 | 3.50 | 1.00 | 1.58 | 5.53 |
| Φ16 | 7.80 | 6.00 | 1.58 | 73.94 |
| Φ16 | 7.50 | 3.00 | 1.58 | 35.55 |
| Φ16 | 3.00 | 5.00 | 1.58 | 23.70 |
| Φ16 | 7.40 | 4.00 | 1.58 | 46.77 |
| Φ16 | 3.00 | 2.00 | 1.58 | 9.48 |
| Φ14 | 3.50 | 8.00 | 1.21 | 33.88 |
| Φ14 | 1.20 | 24.00 | 1.21 | 34.85 |
| Φ14 | 1.30 | 7.00 | 1.21 | 11.01 |
| 钢材单价 | 3.35 | 钢材重量 | 597.97 |
| 钢材金额 | 4060.22 | 线材价格 | - |
| 线材重量 | - | 线材实际重量 | 0.00 |
| 线材金额 | 0.00 | 总重量 | 1212.01 |
| 总额 | 4060.22 | 已付 / 欠款 | 0.00 / 4060.22 |
线材实际重量按线材重量 × 1.03 计算。