客户签收 / 对账打印版
| 规格 | 长度(m) | 数量 | 系数 | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|
| Φ20 | 9.00 | 5.00 | 2.47 | 111.15 |
| Φ20 | 4.30 | 1.00 | 2.47 | 10.62 |
| Φ20 | 6.50 | 3.00 | 2.47 | 48.17 |
| Φ16 | 9.00 | 16.00 | 1.58 | 227.52 |
| Φ16 | 7.10 | 4.00 | 1.58 | 44.87 |
| Φ16 | 4.60 | 4.00 | 1.58 | 29.07 |
| Φ16 | 3.50 | 1.00 | 1.58 | 5.53 |
| Φ16 | 2.70 | 8.00 | 1.58 | 34.13 |
| Φ14 | 4.60 | 8.00 | 1.21 | 44.53 |
| Φ18 | 5.00 | 22.30 | 2.0 | 223.00 |
| 钢材单价 | 3.30 | 钢材重量 | 778.59 |
| 钢材金额 | 3844.40 | 线材价格 | - |
| 线材重量 | - | 线材实际重量 | 0.00 |
| 线材金额 | 0.00 | 总重量 | 1164.97 |
| 总额 | 3844.40 | 已付 / 欠款 | 0.00 / 3844.40 |
线材实际重量按线材重量 × 1.03 计算。