客户签收 / 对账打印版
| 规格 | 长度(m) | 数量 | 系数 | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|
| Φ22 | 3.20 | 1.00 | 2.98 | 9.54 |
| Φ20 | 3.40 | 2.00 | 2.47 | 16.80 |
| Φ18 | 8.70 | 2.00 | 2.0 | 34.80 |
| Φ18 | 4.60 | 5.00 | 2.0 | 46.00 |
| Φ18 | 2.40 | 3.00 | 2.0 | 14.40 |
| Φ16 | 2.30 | 4.00 | 1.58 | 14.54 |
| Φ16 | 4.60 | 5.00 | 1.58 | 36.34 |
| Φ16 | 8.60 | 2.00 | 1.58 | 27.18 |
| Φ16 | 5.60 | 2.00 | 1.58 | 17.70 |
| Φ14 | 5.30 | 2.00 | 1.21 | 12.83 |
| Φ14 | 6.40 | 2.00 | 1.21 | 15.49 |
| Φ14 | 4.60 | 6.00 | 1.21 | 33.40 |
| Φ14 | 5.00 | 2.00 | 1.21 | 12.10 |
| Φ14 | 2.40 | 2.00 | 1.21 | 5.81 |
| Φ14 | 1.30 | 4.00 | 1.21 | 6.29 |
| Φ14 | 1.20 | 4.00 | 1.21 | 5.81 |
| Φ14 | 4.30 | 9.00 | 1.21 | 46.83 |
| 钢材单价 | 3.35 | 钢材重量 | 355.82 |
| 钢材金额 | 2751.73 | 线材价格 | - |
| 线材重量 | - | 线材实际重量 | 0.00 |
| 线材金额 | 0.00 | 总重量 | 821.41 |
| 总额 | 2751.73 | 已付 / 欠款 | 0.00 / 2751.73 |
线材实际重量按线材重量 × 1.03 计算。