客户签收 / 对账打印版
| 规格 | 长度(m) | 数量 | 系数 | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|
| Φ20 | 4.00 | 4.00 | 2.47 | 39.52 |
| Φ20 | 5.00 | 3.00 | 2.47 | 37.05 |
| Φ18 | 7.50 | 2.00 | 2.0 | 30.00 |
| Φ18 | 5.50 | 3.00 | 2.0 | 33.00 |
| Φ18 | 4.00 | 2.00 | 2.0 | 16.00 |
| Φ18 | 7.70 | 3.00 | 2.0 | 46.20 |
| Φ18 | 4.50 | 2.00 | 2.0 | 18.00 |
| Φ16 | 6.50 | 6.00 | 1.58 | 61.62 |
| Φ16 | 9.00 | 6.00 | 1.58 | 85.32 |
| Φ16 | 4.00 | 4.00 | 1.58 | 25.28 |
| Φ16 | 5.00 | 2.00 | 1.58 | 15.80 |
| Φ16 | 5.00 | 3.00 | 1.58 | 23.70 |
| Φ16 | 10.60 | 2.00 | 1.58 | 33.50 |
| Φ16 | 3.00 | 1.00 | 1.58 | 4.74 |
| Φ18 | 2.00 | 2.00 | 2.0 | 8.00 |
| Φ18 | 1.70 | 8.00 | 2.0 | 27.20 |
| Φ16 | 3.50 | 4.00 | 1.58 | 22.12 |
| Φ16 | 4.70 | 2.00 | 1.58 | 14.85 |
| Φ16 | 4.20 | 1.00 | 1.58 | 6.64 |
| Φ16 | 2.00 | 2.00 | 1.58 | 6.32 |
| Φ16 | 6.50 | 9.00 | 1.58 | 92.43 |
| Φ14 | 1.70 | 2.00 | 1.21 | 4.11 |
| Φ14 | 2.35 | 2.00 | 1.21 | 5.69 |
| 钢材单价 | 3.35 | 钢材重量 | 657.09 |
| 钢材金额 | 4226.74 | 线材价格 | - |
| 线材重量 | - | 线材实际重量 | 0.00 |
| 线材金额 | 0.00 | 总重量 | 1261.71 |
| 总额 | 4226.74 | 已付 / 欠款 | 0.00 / 4226.74 |
线材实际重量按线材重量 × 1.03 计算。