客户签收 / 对账打印版
| 规格 | 长度(m) | 数量 | 系数 | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|
| Φ20 | 2.80 | 4.00 | 2.47 | 27.66 |
| Φ20 | 3.00 | 1.00 | 2.47 | 7.41 |
| Φ18 | 9.00 | 1.00 | 2.0 | 18.00 |
| Φ18 | 1.80 | 1.00 | 2.0 | 3.60 |
| Φ18 | 9.00 | 1.00 | 2.0 | 18.00 |
| Φ18 | 3.00 | 2.00 | 2.0 | 12.00 |
| Φ18 | 4.50 | 4.00 | 2.0 | 36.00 |
| Φ16 | 3.40 | 5.00 | 1.58 | 26.86 |
| Φ14 | 4.40 | 4.00 | 1.21 | 21.30 |
| Φ14 | 9.00 | 7.00 | 1.21 | 76.23 |
| Φ14 | 5.40 | 2.00 | 1.21 | 13.07 |
| Φ14 | 1.60 | 4.00 | 1.21 | 7.74 |
| Φ14 | 1.10 | 4.00 | 1.21 | 5.32 |
| Φ14 | 9.00 | 1.00 | 1.21 | 10.89 |
| Φ14 | 0.95 | 4.00 | 1.21 | 4.60 |
| Φ14 | 1.30 | 9.00 | 1.21 | 14.16 |
| Φ14 | 4.60 | 10.00 | 1.21 | 55.66 |
| 钢材单价 | 3.30 | 钢材重量 | 358.50 |
| 钢材金额 | 3410.60 | 线材价格 | - |
| 线材重量 | - | 线材实际重量 | 0.00 |
| 线材金额 | 0.00 | 总重量 | 1033.52 |
| 总额 | 3410.60 | 已付 / 欠款 | 0.00 / 3410.60 |
线材实际重量按线材重量 × 1.03 计算。