宇凯建材销售单

客户签收 / 对账打印版

单号 gj1153
日期2025-12-17
客户陈俊明
地址前安
规格 长度(m) 数量 系数 重量(kg)
Φ20 6.50 12.00 2.47 192.66
Φ20 3.00 4.00 2.47 29.64
Φ18 8.50 6.00 2.0 102.00
Φ18 4.70 12.00 2.0 112.80
Φ18 3.80 3.00 2.0 22.80
Φ18 10.50 4.00 2.0 84.00
Φ18 4.00 4.00 2.0 32.00
Φ18 1.80 20.00 2.0 72.00
Φ18 2.25 2.00 2.0 9.00
Φ16 4.00 4.00 1.58 25.28
Φ16 3.80 3.00 1.58 18.01
Φ16 2.40 4.00 1.58 15.17
Φ14 4.50 2.00 1.21 10.89
Φ14 3.60 4.00 1.21 17.42
Φ14 1.60 16.00 1.21 30.98
Φ14 8.00 2.00 1.21 19.36
Φ14 7.00 2.00 1.21 16.94
Φ14 6.00 2.00 1.21 14.52
Φ14 5.00 2.00 1.21 12.10
Φ14 0.70 8.00 1.21 6.78
钢材单价 3.30 钢材重量 844.35
钢材金额 5053.09 线材价格 -
线材重量 - 线材实际重量 0.00
线材金额 0.00 总重量 1531.24
总额 5053.09 已付 / 欠款 0.00 / 5053.09

线材实际重量按线材重量 × 1.03 计算。