客户签收 / 对账打印版
| 规格 | 长度(m) | 数量 | 系数 | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|
| Φ20 | 6.00 | 3.00 | 2.47 | 44.46 |
| Φ18 | 5.70 | 4.00 | 2.0 | 45.60 |
| Φ16 | 10.00 | 2.00 | 1.58 | 31.60 |
| Φ16 | 3.90 | 4.00 | 1.58 | 24.65 |
| Φ16 | 3.00 | 1.00 | 1.58 | 4.74 |
| Φ14 | 5.70 | 4.00 | 1.21 | 27.59 |
| Φ14 | 6.80 | 4.00 | 1.21 | 32.91 |
| Φ14 | 3.00 | 9.00 | 1.21 | 32.67 |
| Φ14 | 1.30 | 8.00 | 1.21 | 12.58 |
| 钢材单价 | 3.35 | 钢材重量 | 256.80 |
| 钢材金额 | 2081.06 | 线材价格 | - |
| 线材重量 | - | 线材实际重量 | 0.00 |
| 线材金额 | 0.00 | 总重量 | 621.21 |
| 总额 | 2081.06 | 已付 / 欠款 | 0.00 / 2081.06 |
线材实际重量按线材重量 × 1.03 计算。