客户签收 / 对账打印版
| 规格 | 长度(m) | 数量 | 系数 | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|
| Φ22 | 6.80 | 6.00 | 2.98 | 121.58 |
| Φ22 | 7.50 | 2.00 | 2.98 | 44.70 |
| Φ22 | 2.20 | 1.00 | 2.98 | 6.56 |
| Φ22 | 4.50 | 1.00 | 2.98 | 13.41 |
| Φ20 | 6.80 | 9.00 | 2.47 | 151.16 |
| Φ20 | 2.00 | 2.00 | 2.47 | 9.88 |
| Φ20 | 7.30 | 6.00 | 2.47 | 108.19 |
| Φ20 | 9.40 | 6.00 | 2.47 | 139.31 |
| Φ18 | 4.50 | 15.00 | 2.0 | 135.00 |
| Φ18 | 1.50 | 4.00 | 2.0 | 12.00 |
| Φ18 | 6.60 | 9.00 | 2.0 | 118.80 |
| Φ18 | 4.00 | 6.00 | 2.0 | 48.00 |
| Φ16 | 2.50 | 4.00 | 1.58 | 15.80 |
| Φ14 | 6.00 | 8.00 | 1.21 | 58.08 |
| Φ14 | 6.70 | 6.00 | 1.21 | 48.64 |
| Φ14 | 1.70 | 4.00 | 1.21 | 8.23 |
| 钢材单价 | 3.30 | 钢材重量 | 1039.34 |
| 钢材金额 | 7910.28 | 线材价格 | - |
| 线材重量 | - | 线材实际重量 | 0.00 |
| 线材金额 | 0.00 | 总重量 | 2397.05 |
| 总额 | 7910.28 | 已付 / 欠款 | 0.00 / 7910.28 |
线材实际重量按线材重量 × 1.03 计算。