客户签收 / 对账打印版
| 规格 | 长度(m) | 数量 | 系数 | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|
| Φ18 | 7.80 | 6.00 | 2.0 | 93.60 |
| Φ18 | 6.20 | 4.00 | 2.0 | 49.60 |
| Φ18 | 4.15 | 6.00 | 2.0 | 49.80 |
| Φ18 | 2.80 | 6.00 | 2.0 | 33.60 |
| Φ18 | 1.50 | 21.00 | 2.0 | 63.00 |
| Φ16 | 3.00 | 2.00 | 1.58 | 9.48 |
| Φ16 | 4.00 | 3.00 | 1.58 | 18.96 |
| Φ16 | 2.80 | 3.00 | 1.58 | 13.27 |
| Φ14 | 2.00 | 18.00 | 1.21 | 43.56 |
| Φ14 | 4.30 | 7.00 | 1.21 | 36.42 |
| Φ14 | 1.20 | 120.00 | 1.21 | 174.24 |
| 钢材单价 | 3.35 | 钢材重量 | 585.53 |
| 钢材金额 | 3006.38 | 线材价格 | - |
| 线材重量 | - | 线材实际重量 | 0.00 |
| 线材金额 | 0.00 | 总重量 | 897.43 |
| 总额 | 3006.38 | 已付 / 欠款 | 0.00 / 3006.38 |
线材实际重量按线材重量 × 1.03 计算。