客户签收 / 对账打印版
| 规格 | 长度(m) | 数量 | 系数 | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|
| Φ20 | 1.50 | 5.00 | 2.47 | 18.53 |
| Φ18 | 4.80 | 15.00 | 2.0 | 144.00 |
| Φ16 | 3.00 | 20.00 | 1.58 | 94.80 |
| Φ16 | 3.60 | 2.00 | 1.58 | 11.38 |
| Φ14 | 5.90 | 3.00 | 1.21 | 21.42 |
| Φ14 | 3.10 | 3.00 | 1.21 | 11.25 |
| Φ14 | 8.00 | 6.00 | 1.21 | 58.08 |
| Φ14 | 6.30 | 3.00 | 1.21 | 22.87 |
| 钢材单价 | 3.35 | 钢材重量 | 382.32 |
| 钢材金额 | 2190.50 | 线材价格 | - |
| 线材重量 | - | 线材实际重量 | 0.00 |
| 线材金额 | 0.00 | 总重量 | 653.88 |
| 总额 | 2190.50 | 已付 / 欠款 | 0.00 / 2190.50 |
线材实际重量按线材重量 × 1.03 计算。