客户签收 / 对账打印版
| 规格 | 长度(m) | 数量 | 系数 | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|
| Φ25 | 4.00 | 2.00 | 3.85 | 30.80 |
| Φ20 | 6.30 | 4.00 | 2.47 | 62.24 |
| Φ18 | 6.00 | 2.00 | 2.0 | 24.00 |
| Φ16 | 9.30 | 6.00 | 1.58 | 88.16 |
| Φ16 | 5.50 | 6.00 | 1.58 | 52.14 |
| Φ14 | 9.30 | 4.00 | 1.21 | 45.01 |
| Φ14 | 4.20 | 4.00 | 1.21 | 20.33 |
| Φ14 | 8.40 | 6.00 | 1.21 | 60.98 |
| Φ14 | 3.20 | 3.00 | 1.21 | 11.62 |
| Φ14 | 3.20 | 3.00 | 1.21 | 11.62 |
| Φ14 | 4.10 | 8.00 | 1.21 | 39.69 |
| Φ14 | 1.20 | 8.00 | 1.21 | 11.62 |
| 钢材单价 | 3.35 | 钢材重量 | 458.21 |
| 钢材金额 | 2642.33 | 线材价格 | - |
| 线材重量 | - | 线材实际重量 | 0.00 |
| 线材金额 | 0.00 | 总重量 | 788.76 |
| 总额 | 2642.33 | 已付 / 欠款 | 0.00 / 2642.33 |
线材实际重量按线材重量 × 1.03 计算。