客户签收 / 对账打印版
| 规格 | 长度(m) | 数量 | 系数 | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|
| Φ20 | 9.00 | 12.00 | 2.47 | 266.76 |
| Φ20 | 11.10 | 24.00 | 2.47 | 658.01 |
| Φ20 | 2.25 | 52.00 | 2.47 | 288.99 |
| Φ18 | 9.00 | 6.00 | 2.0 | 108.00 |
| Φ16 | 4.00 | 5.00 | 1.58 | 31.60 |
| Φ14 | 9.00 | 6.00 | 1.21 | 65.34 |
| Φ14 | 10.50 | 8.00 | 1.21 | 101.64 |
| Φ14 | 2.50 | 9.00 | 1.21 | 27.22 |
| Φ14 | 1.30 | 106.00 | 1.21 | 166.74 |
| Φ14 | 1.00 | 160.00 | 1.21 | 193.60 |
| Φ14 | 2.25 | 110.00 | 1.21 | 299.47 |
| Φ14 | 9.00 | 47.00 | 1.21 | 511.83 |
| Φ14 | 1.80 | 221.00 | 1.21 | 481.34 |
| Φ14 | 10.70 | 28.00 | 1.21 | 362.52 |
| Φ14 | 6.50 | 18.00 | 1.21 | 141.57 |
| 钢材单价 | 2.20 | 钢材重量 | 3704.63 |
| 钢材金额 | 13855.11 | 线材价格 | - |
| 线材重量 | - | 线材实际重量 | 0.00 |
| 线材金额 | 0.00 | 总重量 | 6297.78 |
| 总额 | 13855.11 | 已付 / 欠款 | 0.00 / 13855.11 |
线材实际重量按线材重量 × 1.03 计算。