客户签收 / 对账打印版
| 规格 | 长度(m) | 数量 | 系数 | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|
| Φ18 | 9.00 | 4.00 | 2.0 | 72.00 |
| Φ18 | 7.10 | 2.00 | 2.0 | 28.40 |
| Φ18 | 4.70 | 2.00 | 2.0 | 18.80 |
| Φ16 | 2.80 | 4.00 | 1.58 | 17.70 |
| Φ16 | 1.30 | 15.00 | 1.58 | 30.81 |
| Φ16 | 0.80 | 3.00 | 1.58 | 3.79 |
| Φ14 | 0.90 | 2.00 | 1.21 | 2.18 |
| Φ14 | 0.90 | 10.00 | 1.21 | 10.89 |
| Φ18 | 5.00 | 5.90 | 2.0 | 59.00 |
| 钢材单价 | 3.35 | 钢材重量 | 243.57 |
| 钢材金额 | 1213.97 | 线材价格 | - |
| 线材重量 | - | 线材实际重量 | 0.00 |
| 线材金额 | 0.00 | 总重量 | 362.38 |
| 总额 | 1213.97 | 已付 / 欠款 | 0.00 / 1213.97 |
线材实际重量按线材重量 × 1.03 计算。