客户签收 / 对账打印版
| 规格 | 长度(m) | 数量 | 系数 | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|
| Φ25 | 7.50 | 4.00 | 3.85 | 115.50 |
| Φ22 | 7.50 | 3.00 | 2.98 | 67.05 |
| Φ22 | 6.10 | 4.00 | 2.98 | 72.71 |
| Φ20 | 9.00 | 6.00 | 2.47 | 133.38 |
| Φ20 | 7.70 | 9.00 | 2.47 | 171.17 |
| Φ20 | 5.60 | 3.00 | 2.47 | 41.50 |
| Φ18 | 4.00 | 3.00 | 2.0 | 24.00 |
| Φ18 | 7.10 | 9.00 | 2.0 | 127.80 |
| Φ18 | 5.40 | 6.00 | 2.0 | 64.80 |
| Φ18 | 3.70 | 3.00 | 2.0 | 22.20 |
| Φ18 | 4.00 | 4.00 | 2.0 | 32.00 |
| Φ18 | 3.70 | 3.00 | 2.0 | 22.20 |
| Φ16 | 1.60 | 60.00 | 1.58 | 151.68 |
| Φ14 | 3.80 | 2.00 | 1.21 | 9.20 |
| Φ14 | 6.00 | 2.00 | 1.21 | 14.52 |
| Φ14 | 4.50 | 2.00 | 1.21 | 10.89 |
| Φ14 | 5.00 | 2.00 | 1.21 | 12.10 |
| Φ14 | 1.40 | 9.00 | 1.21 | 15.25 |
| 钢材单价 | 3.30 | 钢材重量 | 1107.94 |
| 钢材金额 | 5780.22 | 线材价格 | - |
| 线材重量 | - | 线材实际重量 | 0.00 |
| 线材金额 | 0.00 | 总重量 | 1751.58 |
| 总额 | 5780.22 | 已付 / 欠款 | 0.00 / 5780.22 |
线材实际重量按线材重量 × 1.03 计算。