客户签收 / 对账打印版
| 规格 | 长度(m) | 数量 | 系数 | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|
| Φ18 | 9.00 | 8.00 | 2.0 | 144.00 |
| Φ18 | 3.80 | 4.00 | 2.0 | 30.40 |
| Φ18 | 5.70 | 4.00 | 2.0 | 45.60 |
| Φ18 | 4.00 | 8.00 | 2.0 | 64.00 |
| Φ16 | 9.00 | 292.00 | 1.58 | 4152.24 |
| Φ16 | 4.00 | 76.00 | 1.58 | 480.32 |
| Φ16 | 5.80 | 10.00 | 1.58 | 91.64 |
| Φ16 | 2.00 | 33.00 | 1.58 | 104.28 |
| Φ14 | 2.40 | 15.00 | 1.21 | 43.56 |
| 钢材单价 | 3.30 | 钢材重量 | 5156.04 |
| 钢材金额 | 23208.19 | 线材价格 | - |
| 线材重量 | - | 线材实际重量 | 0.00 |
| 线材金额 | 0.00 | 总重量 | 7032.78 |
| 总额 | 23208.19 | 已付 / 欠款 | 0.00 / 23208.19 |
线材实际重量按线材重量 × 1.03 计算。