客户签收 / 对账打印版
| 规格 | 长度(m) | 数量 | 系数 | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|
| Φ25 | 3.00 | 1.00 | 3.85 | 11.55 |
| Φ18 | 3.90 | 3.00 | 2.0 | 23.40 |
| Φ14 | 9.00 | 6.00 | 1.21 | 65.34 |
| Φ14 | 6.00 | 4.00 | 1.21 | 29.04 |
| Φ14 | 1.80 | 4.00 | 1.21 | 8.71 |
| Φ14 | 2.60 | 4.00 | 1.21 | 12.58 |
| Φ14 | 3.70 | 8.00 | 1.21 | 35.82 |
| Φ14 | 1.40 | 4.00 | 1.21 | 6.78 |
| 钢材单价 | 3.30 | 钢材重量 | 193.22 |
| 钢材金额 | 1584.20 | 线材价格 | - |
| 线材重量 | - | 线材实际重量 | 0.00 |
| 线材金额 | 0.00 | 总重量 | 480.06 |
| 总额 | 1584.20 | 已付 / 欠款 | 0.00 / 1584.20 |
线材实际重量按线材重量 × 1.03 计算。