客户签收 / 对账打印版
| 规格 | 长度(m) | 数量 | 系数 | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|
| Φ22 | 6.50 | 12.00 | 2.98 | 232.44 |
| Φ20 | 5.30 | 6.00 | 2.47 | 78.55 |
| Φ20 | 4.90 | 6.00 | 2.47 | 72.62 |
| Φ20 | 4.00 | 2.00 | 2.47 | 19.76 |
| Φ20 | 4.00 | 2.00 | 2.47 | 19.76 |
| Φ20 | 3.00 | 4.00 | 2.47 | 29.64 |
| Φ20 | 3.70 | 6.00 | 2.47 | 54.83 |
| Φ18 | 4.50 | 6.00 | 2.0 | 54.00 |
| Φ18 | 4.30 | 18.00 | 2.0 | 154.80 |
| Φ18 | 4.50 | 6.00 | 2.0 | 54.00 |
| Φ18 | 5.30 | 6.00 | 2.0 | 63.60 |
| Φ14 | 1.60 | 8.00 | 1.21 | 15.49 |
| Φ14 | 1.70 | 16.00 | 1.21 | 32.91 |
| Φ14 | 1.50 | 4.00 | 1.21 | 7.26 |
| 钢材单价 | 2.20 | 钢材重量 | 889.66 |
| 钢材金额 | 3507.75 | 线材价格 | - |
| 线材重量 | - | 线材实际重量 | 0.00 |
| 线材金额 | 0.00 | 总重量 | 1594.43 |
| 总额 | 3507.75 | 已付 / 欠款 | 0.00 / 3507.75 |
线材实际重量按线材重量 × 1.03 计算。