客户签收 / 对账打印版
| 规格 | 长度(m) | 数量 | 系数 | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|
| Φ22 | 9.30 | 4.00 | 2.98 | 110.86 |
| Φ22 | 5.00 | 6.00 | 2.98 | 89.40 |
| Φ22 | 7.20 | 5.00 | 2.98 | 107.28 |
| Φ22 | 0.20 | 4.00 | 2.98 | 2.38 |
| Φ20 | 5.80 | 3.00 | 2.47 | 42.98 |
| Φ20 | 3.00 | 3.00 | 2.47 | 22.23 |
| Φ20 | 7.20 | 3.00 | 2.47 | 53.35 |
| Φ18 | 6.80 | 3.00 | 2.0 | 40.80 |
| Φ18 | 4.20 | 2.00 | 2.0 | 16.80 |
| Φ16 | 4.60 | 6.00 | 1.58 | 43.61 |
| Φ14 | 10.30 | 8.00 | 1.21 | 99.70 |
| Φ14 | 2.00 | 4.00 | 1.21 | 9.68 |
| Φ14 | 9.00 | 6.00 | 1.21 | 65.34 |
| Φ14 | 6.40 | 3.00 | 1.21 | 23.23 |
| Φ14 | 8.30 | 4.00 | 1.21 | 40.17 |
| Φ14 | 9.00 | 6.00 | 1.21 | 65.34 |
| Φ14 | 6.40 | 3.00 | 1.21 | 23.23 |
| Φ14 | 3.60 | 9.00 | 1.21 | 39.20 |
| Φ14 | 3.80 | 9.00 | 1.21 | 41.38 |
| Φ14 | 1.70 | 4.00 | 1.21 | 8.23 |
| 钢材单价 | 3.30 | 钢材重量 | 945.20 |
| 钢材金额 | 5200.50 | 线材价格 | - |
| 线材重量 | - | 线材实际重量 | 0.00 |
| 线材金额 | 0.00 | 总重量 | 1575.91 |
| 总额 | 5200.50 | 已付 / 欠款 | 0.00 / 5200.50 |
线材实际重量按线材重量 × 1.03 计算。