客户签收 / 对账打印版
| 规格 | 长度(m) | 数量 | 系数 | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|
| Φ16 | 2.80 | 4.00 | 1.58 | 17.70 |
| Φ16 | 3.00 | 8.00 | 1.58 | 37.92 |
| Φ16 | 5.00 | 8.00 | 1.58 | 63.20 |
| Φ16 | 1.80 | 4.00 | 1.58 | 11.38 |
| Φ16 | 4.60 | 4.00 | 1.58 | 29.07 |
| Φ20 | 9.00 | 5.00 | 2.47 | 111.15 |
| Φ20 | 2.00 | 1.00 | 2.47 | 4.94 |
| 钢材单价 | 3.30 | 钢材重量 | 275.35 |
| 钢材金额 | 3122.59 | 线材价格 | - |
| 线材重量 | - | 线材实际重量 | 0.00 |
| 线材金额 | 0.00 | 总重量 | 946.24 |
| 总额 | 3122.59 | 已付 / 欠款 | 0.00 / 3122.59 |
线材实际重量按线材重量 × 1.03 计算。