客户签收 / 对账打印版
| 规格 | 长度(m) | 数量 | 系数 | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|
| Φ22 | 7.30 | 24.00 | 2.98 | 522.10 |
| Φ20 | 6.70 | 15.00 | 2.47 | 248.24 |
| Φ20 | 7.30 | 6.00 | 2.47 | 108.19 |
| Φ20 | 6.80 | 3.00 | 2.47 | 50.39 |
| Φ20 | 4.00 | 9.00 | 2.47 | 88.92 |
| Φ18 | 6.80 | 3.00 | 2.0 | 40.80 |
| Φ18 | 2.00 | 9.00 | 2.0 | 36.00 |
| Φ18 | 4.50 | 15.00 | 2.0 | 135.00 |
| Φ16 | 10.00 | 2.00 | 1.58 | 31.60 |
| Φ16 | 1.40 | 1.00 | 1.58 | 2.21 |
| Φ16 | 7.40 | 8.00 | 1.58 | 93.54 |
| Φ14 | 6.00 | 6.00 | 1.21 | 43.56 |
| Φ14 | 9.00 | 6.00 | 1.21 | 65.34 |
| Φ14 | 1.30 | 9.00 | 1.21 | 14.16 |
| Φ14 | 1.30 | 12.00 | 1.21 | 18.88 |
| Φ14 | 1.60 | 2.00 | 1.21 | 3.87 |
| 钢材单价 | 3.30 | 钢材重量 | 1502.78 |
| 钢材金额 | 7620.73 | 线材价格 | - |
| 线材重量 | - | 线材实际重量 | 0.00 |
| 线材金额 | 0.00 | 总重量 | 2309.31 |
| 总额 | 7620.73 | 已付 / 欠款 | 0.00 / 7620.73 |
线材实际重量按线材重量 × 1.03 计算。