客户签收 / 对账打印版
| 规格 | 长度(m) | 数量 | 系数 | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|
| Φ22 | 5.10 | 2.00 | 2.98 | 30.40 |
| Φ20 | 6.80 | 3.00 | 2.47 | 50.39 |
| Φ18 | 10.30 | 2.00 | 2.0 | 41.20 |
| Φ18 | 6.50 | 12.00 | 2.0 | 156.00 |
| Φ18 | 5.90 | 5.00 | 2.0 | 59.00 |
| Φ18 | 4.10 | 6.00 | 2.0 | 49.20 |
| Φ18 | 6.20 | 6.00 | 2.0 | 74.40 |
| Φ18 | 10.50 | 2.00 | 2.0 | 42.00 |
| Φ16 | 4.30 | 5.00 | 1.58 | 33.97 |
| Φ14 | 2.20 | 2.00 | 1.21 | 5.32 |
| Φ14 | 4.25 | 9.00 | 1.21 | 46.28 |
| Φ14 | 1.30 | 9.00 | 1.21 | 14.16 |
| 钢材单价 | 3.30 | 钢材重量 | 602.32 |
| 钢材金额 | 4014.35 | 线材价格 | - |
| 线材重量 | - | 线材实际重量 | 0.00 |
| 线材金额 | 0.00 | 总重量 | 1216.47 |
| 总额 | 4014.35 | 已付 / 欠款 | 0.00 / 4014.35 |
线材实际重量按线材重量 × 1.03 计算。