客户签收 / 对账打印版
| 规格 | 长度(m) | 数量 | 系数 | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|
| Φ25 | 3.50 | 5.00 | 3.85 | 67.38 |
| Φ20 | 3.30 | 2.00 | 2.47 | 16.30 |
| Φ18 | 6.20 | 2.00 | 2.0 | 24.80 |
| Φ18 | 7.60 | 6.00 | 2.0 | 91.20 |
| Φ18 | 4.50 | 2.00 | 2.0 | 18.00 |
| Φ16 | 7.60 | 12.00 | 1.58 | 144.10 |
| Φ16 | 4.00 | 9.00 | 1.58 | 56.88 |
| Φ14 | 10.10 | 4.00 | 1.21 | 48.88 |
| Φ14 | 9.00 | 4.00 | 1.21 | 43.56 |
| Φ14 | 3.55 | 9.00 | 1.21 | 38.66 |
| Φ14 | 3.65 | 9.00 | 1.21 | 39.75 |
| 钢材单价 | 3.30 | 钢材重量 | 589.50 |
| 钢材金额 | 3636.44 | 线材价格 | - |
| 线材重量 | - | 线材实际重量 | 0.00 |
| 线材金额 | 0.00 | 总重量 | 1101.95 |
| 总额 | 3636.44 | 已付 / 欠款 | 0.00 / 3636.44 |
线材实际重量按线材重量 × 1.03 计算。