客户签收 / 对账打印版
| 规格 | 长度(m) | 数量 | 系数 | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|
| Φ20 | 3.00 | 5.00 | 2.47 | 37.05 |
| Φ18 | 4.20 | 3.00 | 2.0 | 25.20 |
| Φ18 | 7.50 | 9.00 | 2.0 | 135.00 |
| Φ18 | 3.80 | 3.00 | 2.0 | 22.80 |
| Φ18 | 4.70 | 9.00 | 2.0 | 84.60 |
| Φ18 | 4.50 | 3.00 | 2.0 | 27.00 |
| Φ16 | 9.00 | 2.00 | 1.58 | 28.44 |
| Φ16 | 8.10 | 2.00 | 1.58 | 25.60 |
| Φ16 | 4.30 | 2.00 | 1.58 | 13.59 |
| Φ16 | 5.50 | 2.00 | 1.58 | 17.38 |
| Φ16 | 4.50 | 2.00 | 1.58 | 14.22 |
| Φ14 | 4.70 | 3.00 | 1.21 | 17.06 |
| Φ14 | 1.50 | 16.00 | 1.21 | 29.04 |
| 钢材单价 | 3.30 | 钢材重量 | 476.98 |
| 钢材金额 | 3000.40 | 线材价格 | - |
| 线材重量 | - | 线材实际重量 | 0.00 |
| 线材金额 | 0.00 | 总重量 | 909.21 |
| 总额 | 3000.40 | 已付 / 欠款 | 0.00 / 3000.40 |
线材实际重量按线材重量 × 1.03 计算。