宇凯建材销售单

客户签收 / 对账打印版

单号 gj0087
日期2026-03-24
客户志鸿
地址2中
规格 长度(m) 数量 系数 重量(kg)
Φ22 9.00 2.00 2.98 53.64
Φ22 5.00 4.00 2.98 59.60
Φ20 3.30 1.00 2.47 8.15
Φ18 6.70 5.00 2.0 67.00
Φ18 3.00 2.00 2.0 12.00
Φ18 4.50 1.00 2.0 9.00
Φ18 9.00 1.00 2.0 18.00
Φ14 6.40 4.00 1.21 30.98
Φ14 2.00 2.00 1.21 4.84
Φ14 3.50 2.00 1.21 8.47
Φ16 6.40 4.00 1.58 40.45
Φ16 3.50 1.00 1.58 5.53
Φ16 6.80 2.00 1.58 21.49
Φ16 7.80 2.00 1.58 24.65
Φ16 8.80 2.00 1.58 27.81
Φ16 9.80 2.00 1.58 30.97
Φ14 9.00 11.00 1.21 119.79
Φ14 3.50 4.00 1.21 16.94
Φ14 1.70 2.00 1.21 4.11
Φ14 3.20 1.00 1.21 3.87
钢材单价 3.30 钢材重量 567.28
钢材金额 3327.89 线材价格 -
线材重量 - 线材实际重量 0.00
线材金额 0.00 总重量 1008.45
总额 3327.89 已付 / 欠款 0.00 / 3327.89

线材实际重量按线材重量 × 1.03 计算。