客户签收 / 对账打印版
| 规格 | 长度(m) | 数量 | 系数 | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|
| Φ22 | 4.50 | 16.00 | 2.98 | 214.56 |
| Φ22 | 3.90 | 1.00 | 2.98 | 11.62 |
| Φ22 | 2.40 | 5.00 | 2.98 | 35.76 |
| Φ20 | 3.90 | 2.00 | 2.47 | 19.27 |
| Φ20 | 3.20 | 2.00 | 2.47 | 15.81 |
| Φ20 | 3.00 | 35.00 | 2.47 | 259.35 |
| Φ18 | 3.90 | 1.00 | 2.0 | 7.80 |
| Φ18 | 3.30 | 2.00 | 2.0 | 13.20 |
| Φ18 | 2.40 | 11.00 | 2.0 | 52.80 |
| Φ14 | 4.00 | 28.00 | 1.21 | 135.52 |
| 钢材单价 | 3.30 | 钢材重量 | 765.69 |
| 钢材金额 | 4692.50 | 线材价格 | - |
| 线材重量 | - | 线材实际重量 | 0.00 |
| 线材金额 | 0.00 | 总重量 | 1421.97 |
| 总额 | 4692.50 | 已付 / 欠款 | 0.00 / 4692.50 |
线材实际重量按线材重量 × 1.03 计算。