客户签收 / 对账打印版
| 规格 | 长度(m) | 数量 | 系数 | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|
| Φ20 | 5.30 | 6.00 | 2.47 | 78.55 |
| Φ20 | 6.00 | 9.00 | 2.47 | 133.38 |
| Φ20 | 3.30 | 4.00 | 2.47 | 32.60 |
| Φ20 | 6.50 | 12.00 | 2.47 | 192.66 |
| Φ18 | 4.30 | 18.00 | 2.0 | 154.80 |
| Φ18 | 4.50 | 12.00 | 2.0 | 108.00 |
| Φ18 | 2.10 | 2.00 | 2.0 | 8.40 |
| Φ16 | 4.50 | 4.00 | 1.58 | 28.44 |
| Φ14 | 1.50 | 8.00 | 1.21 | 14.52 |
| Φ14 | 1.30 | 9.00 | 1.21 | 14.16 |
| 钢材单价 | 2.20 | 钢材重量 | 765.51 |
| 钢材金额 | 2909.10 | 线材价格 | - |
| 线材重量 | - | 线材实际重量 | 0.00 |
| 线材金额 | 0.00 | 总重量 | 1322.32 |
| 总额 | 2909.10 | 已付 / 欠款 | 0.00 / 2909.10 |
线材实际重量按线材重量 × 1.03 计算。