客户签收 / 对账打印版
| 规格 | 长度(m) | 数量 | 系数 | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|
| Φ25 | 4.20 | 1.00 | 3.85 | 16.17 |
| Φ20 | 7.10 | 2.00 | 2.47 | 35.07 |
| Φ20 | 4.00 | 2.00 | 2.47 | 19.76 |
| Φ18 | 4.80 | 2.00 | 2.0 | 19.20 |
| Φ18 | 2.50 | 1.00 | 2.0 | 5.00 |
| Φ18 | 6.30 | 3.00 | 2.0 | 37.80 |
| Φ16 | 6.40 | 6.00 | 1.58 | 60.67 |
| Φ14 | 8.30 | 8.00 | 1.21 | 80.34 |
| Φ14 | 9.00 | 10.00 | 1.21 | 108.90 |
| Φ14 | 6.50 | 2.00 | 1.21 | 15.73 |
| Φ14 | 5.20 | 2.00 | 1.21 | 12.58 |
| Φ14 | 1.80 | 2.00 | 1.21 | 4.36 |
| Φ14 | 2.85 | 8.00 | 1.21 | 27.59 |
| Φ14 | 4.55 | 9.00 | 1.21 | 49.55 |
| 钢材单价 | 3.30 | 钢材重量 | 492.73 |
| 钢材金额 | 3022.35 | 线材价格 | - |
| 线材重量 | - | 线材实际重量 | 0.00 |
| 线材金额 | 0.00 | 总重量 | 915.86 |
| 总额 | 3022.35 | 已付 / 欠款 | 0.00 / 3022.35 |
线材实际重量按线材重量 × 1.03 计算。