钢筋销售单
27944
原始导入 28669
钢筋入库单
2216
原始导入 6800
钢筋销售额
95795048.84
钢筋采购额
87581578.55
钢筋销售欠款
82185346.02
钢筋采购欠款
9602036.29
水泥候选文件
119
销售 34389 / 入库 2861
已识别文件
405272
材料对比
| 材料 | 销售额 | 采购额 | 销售欠款 | 采购欠款 |
| 钢筋 | 95795048.84 | 87581578.55 | 82185346.02 | 9602036.29 |
| 水泥 | 26850514.90 | 29122419.45 | 13170017.80 | 8111754.70 |
综合经营口径
| 口径 | 销售额 | 采购额 | 销售欠款 | 采购欠款 |
| 钢筋 | 95795048.84 | 87581578.55 | 82185346.02 | 9602036.29 |
| 水泥 | 26850514.90 | 29122419.45 | 13170017.80 | 8111754.70 |
| 合计 | 122645563.74 | 116703998.00 | 95355363.82 | 17713790.99 |
风险看板
| 项目 | 金额 |
| 钢筋应收 | 82185346.02 |
| 水泥应收 | 13170017.80 |
| 钢筋应付 | 9602036.29 |
| 水泥应付 | 8111754.70 |
水泥未解密文件
| 年份 | 文件名 | 原因 |
| 2021 | 水泥入库明细表2021.xls | encrypted_or_invalid:'utf-16-le' codec can't decode bytes in position 0-1: illegal encoding |
材料分区
钢筋和水泥现在都已经拆开显示。水泥销售和绝大多数水泥入库已完成结构化导入,当前只剩 2 份水泥入库文件未解密,已单独列出,不影响其余经营统计。
年度钢筋销售
| 年份 | 单数 | 销售额 |
| 2026 | 100 | 216268.96 |
| 2025 | 1228 | 2973317.84 |
| 2024 | 1439 | 4236601.10 |
| 2023 | 2027 | 6325586.57 |
| 2021 | 1343 | 5633351.45 |
| 2020 | 1465 | 4459279.38 |
| 2019 | 2774 | 13628152.18 |
| 2018 | 1139 | 5319973.89 |
| 2017 | 1557 | 6378400.64 |
| 2016 | 1544 | 3655340.27 |
| 2015 | 2563 | 5995323.80 |
| 2014 | 1193 | 4216711.14 |
年度材料趋势
| 年份 | 口径 | 金额 |
| 2026 | 水泥销售 | 21965.00 |
| 2026 | 钢筋采购 | 277322.22 |
| 2026 | 钢筋销售 | 216268.96 |
| 2025 | 水泥采购 | 872674.00 |
| 2025 | 水泥销售 | 22180.00 |
| 2025 | 钢筋采购 | 2858710.65 |
| 2025 | 钢筋销售 | 2973317.84 |
| 2024 | 水泥采购 | 870451.50 |
| 2024 | 水泥销售 | 1192450.00 |
| 2024 | 钢筋采购 | 3846536.58 |
| 2024 | 钢筋销售 | 4236601.10 |
| 2023 | 钢筋销售 | 6325586.57 |
| 2022 | 水泥采购 | 2593255.70 |
| 2022 | 钢筋采购 | 16234568.52 |
| 2021 | 水泥销售 | 1990494.00 |
| 2021 | 钢筋销售 | 5633351.45 |
| 2020 | 水泥采购 | 1537181.25 |
| 2020 | 水泥销售 | 2131727.50 |
| 2020 | 钢筋采购 | 6151828.30 |
| 2020 | 钢筋销售 | 4459279.38 |
| 2019 | 水泥采购 | 1832608.40 |
| 2019 | 水泥销售 | 2601963.50 |
| 2019 | 钢筋采购 | 7054320.52 |
| 2019 | 钢筋销售 | 13628152.18 |
| 2018 | 水泥采购 | 3490921.50 |
| 2018 | 水泥销售 | 2496324.40 |
| 2018 | 钢筋采购 | 3994826.78 |
| 2018 | 钢筋销售 | 5319973.89 |
| 2017 | 水泥采购 | 3243919.00 |
| 2017 | 水泥销售 | 2294157.50 |
| 2017 | 钢筋采购 | 3525562.51 |
| 2017 | 钢筋销售 | 6378400.64 |
| 2016 | 水泥销售 | 2465744.00 |
| 2016 | 钢筋销售 | 3655340.27 |
| 2015 | 水泥采购 | 2588574.00 |
| 2015 | 钢筋采购 | 5626826.30 |
| 2015 | 钢筋销售 | 5995323.80 |
| 2014 | 钢筋销售 | 4216711.14 |
| 2013 | 水泥采购 | 4021116.25 |
| 2013 | 水泥销售 | 5146303.00 |
| 2013 | 钢筋采购 | 10089469.99 |
| 2013 | 钢筋销售 | 3680297.27 |
| 2012 | 水泥采购 | 3611727.75 |
| 2012 | 水泥销售 | 4376826.50 |
| 2012 | 钢筋采购 | 10389470.95 |
| 2012 | 钢筋销售 | 10748121.41 |
| 2011 | 水泥采购 | 1937458.20 |
| 2011 | 水泥销售 | 2110379.50 |
客户排行
| 客户 | 单数 | 金额 |
| 李秋东 | 14 | 664504.87 |
| 亚辉 | 131 | 568662.41 |
| 细茹 | 51 | 543233.20 |
| 红义 | 87 | 495959.93 |
| 庄钟黄 | 52 | 423697.96 |
| 细培 | 51 | 419992.53 |
| 亚丕 | 100 | 399399.82 |
| 亚兰 | 96 | 378317.89 |
| 亚国 | 93 | 370324.27 |
| 明奎 | 98 | 370063.73 |
| 志忠 | 60 | 349327.98 |
| 工地 | 10 | 348483.92 |
| 庄彬强 | 25 | 346619.82 |
| 亚花 | 102 | 342472.41 |
| 尚艺古建筑公司 | 32 | 322489.94 |
客户材料分布
| 客户 | 材料 | 金额 |
| 李秋东 | 钢筋 | 664504.87 |
| 亚辉 | 钢筋 | 568662.41 |
| 细茹 | 钢筋 | 543233.20 |
| 红义 | 钢筋 | 495959.93 |
| 庄钟黄 | 钢筋 | 423697.96 |
| 细培 | 钢筋 | 419992.53 |
| 亚丕 | 钢筋 | 399399.82 |
| 亚兰 | 钢筋 | 378317.89 |
| 亚国 | 钢筋 | 370324.27 |
| 明奎 | 钢筋 | 370063.73 |
| 志忠 | 钢筋 | 349327.98 |
| 工地 | 钢筋 | 348483.92 |
| 庄彬强 | 钢筋 | 346619.82 |
| 亚花 | 钢筋 | 342472.41 |
| 尚艺古建筑公司 | 钢筋 | 322489.94 |
| 亚琼 | 钢筋 | 315210.91 |
| 亚珠 | 钢筋 | 311985.94 |
| 亚明 | 钢筋 | 305173.28 |
| 亚彬 | 钢筋 | 304257.58 |
| 亚梅 | 钢筋 | 299288.60 |
| 培阳 | 钢筋 | 298161.02 |
| 彬强 | 钢筋 | 294393.36 |
| 后厝 | 钢筋 | 294326.29 |
| 祖厝 | 钢筋 | 294017.63 |
供应商排行
| 供应商 | 单数 | 金额 |
| 张思峰 | 1358 | 48618583.35 |
| 苏良重 | 296 | 10128797.55 |
| 小李 | 194 | 6750652.84 |
| 库存 | 11 | 6155460.20 |
| 兰国顺 | 82 | 2451124.22 |
| 颜才华 | 40 | 2018196.66 |
| 泉州潘荣辉 | 39 | 1877497.09 |
| 鑫众成 | 39 | 1620534.94 |
| 何小波 | 16 | 1147057.49 |
| 涂寨 | 35 | 992795.87 |
| 晋江小叶 | 18 | 859630.30 |
| 李英杰 | 16 | 837338.94 |
| 小陈 | 15 | 701627.04 |
| 李宗杰 | 12 | 672571.23 |
| 亚文 | 14 | 657965.55 |
文件分类分布
| 标签 | 状态 | 数量 |
| macOS伴随文件 | ignored | 168907 |
| 钢筋销售单 | skipped | 133175 |
| 备份目录 | ignored | 67439 |
| 钢筋销售单 | imported | 28669 |
| 钢筋入库单 | imported | 6800 |
| 水泥相关 | classified | 56 |
| 客户年度统计 | classified | 53 |
| 入库明细汇总 | classified | 37 |
| 水泥入库 | imported | 26 |
| 供货商年度统计 | classified | 24 |
| 冲突文件 | ignored | 18 |
| 年度入口 | classified | 17 |
| 水泥销售 | imported | 17 |
| 水泥销售 | skipped | 17 |
| 水泥入库 | skipped | 11 |
| 其他xls | classified | 6 |